Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1823| Title: | Aplicación del software CARIS Bathy DataBASE para la compilación y validación de datos Batimétricos para la generación de la carta náutica |
| Authors: | López, Gisele A. |
| Keywords: | Batimetría Cartas náuticas Ecosondas Oracle Spatial CARIS Bathy DataBASE Hidrografía Levantamientos batimétricos |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF |
| Series/Report no.: | Tesinas LC;39/2019 |
| Description: | Con el propósito de agilizar los procesos de realización de una Carta Náutica, en el presente trabajo se realizará la administración, compilación y validación de datos batimétricos, con el conjunto de programas de los productos de Bathy DataBASE de CARIS. Este software es una herramienta intermediaria en el ciclo del procesamiento batimétrico y la producción cartográfica. La preparación de los datos batimétricos puede ser representada por tres etapas básicas, una de ellas, llamada Densidad detallada, que muestra un conjunto de datos completos del levantamiento. A continuación la Densidad de superficie, que certifica que esos conjuntos de datos sea el más efectivo; y por último, la Densidad del producto, donde muestra una colección de valores de profundidad, a veces con atributos, extraídos del juego de datos de la Densidad de Superficie. |
| URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1823 |
| Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesina de grado LOPEZ 2019.pdf | Tesina N°39 | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
