Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Facultad de Ingeniería del Ejército | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T12:05:31Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T12:05:31Z | - |
dc.date.issued | 2000-12 | - |
dc.identifier.issn | 0326-5560 | es |
dc.identifier.issn | 0326-5560 | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1853 | - |
dc.description | Año 17 número 42 de la revista publicada por la Facultad de Ingeniería del Ejército, ex Escuela Superior Técnica | es |
dc.format.extent | 50 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Combustibles | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Cartografía | es |
dc.subject | Ferrocarriles | es |
dc.title | Ingeniería Militar año 17 número 42 | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Ingeniería Militar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ingenieria Militar 17 - 42.pdf | año 17 número 42 documento completo | 38.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.