Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2050Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Massi, Fabio Damián | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T13:29:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-24T13:29:16Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2050 | - |
| dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2012 | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es el estudio de información geográfica de la localidad de Huanguelén y su aporte para la eventual autonomía municipal. La finalidad es analizar y comparar los aspectos mas sobresalientes que afectan actualmente una situación compleja, promoviendo una alternativa diferente a tal cuestión, para dicha localidad | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
| dc.format.extent | 107 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica | es |
| dc.subject | Huanguelén, Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.subject | Autonomía municipal | - |
| dc.title | Estudio de información geográfica de la localidad de Huanguelén y su aporte para la eventual autonomía municipal | es |
| dc.type | articulo | es |
| dc.type | articulo | es |
| dc.type | articulo | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesinas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesina de grado MASSI 2012.pdf | Tesina N°19 | 34.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Anexo Cartas Tesina Massi.pdf | Tesina N°19 | 9.76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Presentación Tesina Massi.pptx | Tesina N°19 | 4.71 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

