Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2087
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meneghetti, Karina | - |
dc.contributor.author | Montero, María Elena | - |
dc.contributor.author | Ferrentino, Daniel | - |
dc.contributor.author | Salvoni, Nicolás | - |
dc.contributor.author | D'Amico, Paula | - |
dc.contributor.author | Alvarez, Daniela | - |
dc.contributor.author | Cocozza, María Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T14:49:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-06T14:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2087 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo será analizar el impacto económico del gasto en defensa en el crecimiento y desarrollo de los países desde el punto de vista de las distintas escuelas del pensamiento económico, para luego realizar un estudio empírico de los casos de Argentina, Chile y Brasil | es |
dc.description.abstract | Diseñar la política económica más adecuada para lograr el desarrollo de un país es, sin duda, una de las áreas de la teoría económica con mayor trascendencia social. El problema es siempre complejo pues es preciso, de acuerdo a la teoría económica que se utilice, definir supuestos, estimar las interrelaciones que existen entre las variables a analizar, definir y estudiar los instrumentos disponibles para llevarla a cabo y la intensidad con la que deben utilizarse, así como la magnitud de sus posibles efectos en la sociedad. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Fuerza Aérea Argentina. Escuela Superior de Guerra Aérea | - |
dc.format.extent | 31 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Fuerza Aérea Argentina. Escuela Superior de Guerra Aérea | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Defensa nacional | es |
dc.subject | Inversión en Defensa | es |
dc.subject | Literatura económica | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Brasil | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.subject | Gastos en defensa | es |
dc.title | ¿Contribuye la inversión en Defensa Nacional al crecimiento y desarrollo de los países?. Análisis empírico de los casos de Argentina, Chile y Brasil | es |
dc.type | articulo | es |
Aparece en las colecciones: | Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Meneghetti (2022) Contribución de la inversión en defensa nacional al crecimiento de los paises El caso de Argentina Chile y Brasil-1.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons