Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2228Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nicora, María Gabriela (Directora de Tesis) | - |
| dc.contributor.author | Bossert, Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T19:39:06Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-15T19:39:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2228 | - |
| dc.description | Tesis para obtener el título de Magíster en Higiene y Seguridad Ocupacional | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Facultad de Ingeniería del Ejército | - |
| dc.format.extent | 391 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería del Ejército | es |
| dc.subject | Seguridad e Higiene Ocupacional | es |
| dc.subject | Actividad eléctrica atmosférica | es |
| dc.subject | Descarga eléctrica atmosférica | es |
| dc.title | Control y riesgos de trabajadores rurales, contra accidentes por descarga eléctrica atmosférica a tierra : AEA - CG | es |
| dc.type | tesis_de_maestria | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Higiene y Seguridad Ocupacional | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MauricioBossert.pdf | Documento completo | 11.76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
