Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Facultad de Ingeniería del Ejército | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T21:47:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-15T21:47:33Z | - |
| dc.date.issued | 1987-06 | - |
| dc.identifier.issn | 0326-5560 | es |
| dc.identifier.issn | 0326-5560 | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2231 | - |
| dc.description | Año 2, número 3 de la revista publicada por la Facultad de Ingeniería del Ejército, ex Escuela Superior Técnica | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Facultad de Ingeniería del Ejército | - |
| dc.format.extent | 68 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Facultad de Ingeniería del Ejército | es |
| dc.subject | Aerodinámica | es |
| dc.subject | Aerodinámica numérica | es |
| dc.subject | Análisis factorial de correspondencias | es |
| dc.subject | Aviones | es |
| dc.subject | Baterías | es |
| dc.subject | Ingeniería militar | es |
| dc.title | Ingeniería Militar año 02 número 03 | es |
| dc.type | articulo | es |
| Appears in Collections: | Revista Ingeniería Militar | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Militar 02 - 03.pdf | Documento completo | 48.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.