Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvó, Constanza Sofía | - |
dc.contributor.author | Gómez Sáez, Ludmila | - |
dc.contributor.author | Scardilli, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Salgado, Álvaro | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T13:35:58Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T13:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2270 | - |
dc.description | Artículo publicado en la revista TEC1000 de 2021 | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Centro de Prospectiva Militar Grl Mosconi | - |
dc.format.extent | 10 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Centro de Prospectiva Militar Grl Mosconi | es |
dc.subject | Antártida | es |
dc.subject | Navegación segura | es |
dc.subject | Sensores remotos | es |
dc.title | Incorporación del Sar Saocom para el monitoreo operativo del hielo marino y témpanos | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de la revista TECMIL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TEC1000 2021 Incorporación del Sar Saocom para el monitoreo operativo del hielo marino y témpanos.pdf | Documento completo | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.