Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2354Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Battaleme, Juan (Tutor) | - |
| dc.contributor.advisor | - | |
| dc.contributor.author | Aquino, Carlos Waldemar | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T17:41:24Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-06T17:41:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Aquino, C. W. (2022). La implementación de una estrategia de Anti-Acceso y Negación de Área (A2/AD) en el triángulo Antártida, Tierra del Fuego e Islas Malvinas (Trabajo Integrador Final). Escuela de Guerra Naval, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2354 | - |
| dc.description | Trabajo Integrador Final del curso Especialización en Conducción Táctica y Operacional Naval (ECTON). | es |
| dc.description.abstract | Actualmente existe un litigio latente entre tres Estados por la Península Antártica: El Reino Unido de Gran Bretaña, Chile y Argentina, que reclaman derechos sobre este espacio del continente blanco. Argentina cuenta con una ventaja geográfica con respecto al resto y es básicamente la posición de su territorio y su cercanía con el terreno en disputa. Una forma de incrementar las complejidades de la posible explotación del territorio antártico es la estrategia de negación de área de los espacios marítimos –espacios comunes– que son vías de comunicación para acceder al continente antártico y explotar sus recursos. El objetivo del presente trabajo es el de identificar cuáles son las capacidades necesarias para lograr una estrategia de negación de área eficiente. Para ello se identifica cuál es la escuela de pensamiento naval que mejor se ajusta a la misión impuesta al instrumento militar argentino, en cuestiones de espacios marítimos, y de esta manera, controlar los espacios comunes comprometidos entre la Antártida, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. Finalmente, se demuestra que el instrumento militar de la Argentina debe desarrollar capacidades de A2/AD que le permitan enfrentar al actor, con mayor cantidad de medios, en el posible teatro de operaciones que comprende el triángulo Antártida, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Guerra Naval. | - |
| dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.format.extent | 42 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Guerra Naval. | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.subject | Antártida | es |
| dc.subject | Atlántico Sur | es |
| dc.subject | Anti-acceso y Negación de Área | es |
| dc.subject | A2/AD | es |
| dc.subject | Islas Malvinas | es |
| dc.subject | Armada Argentina | es |
| dc.title | La implementación de una estrategia de Anti-Acceso y Negación de Área (A2/AD) en el triángulo Antártida, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Comando Táctico y Operacional (ECTON) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TIF 2022 AQUINO, Carlos W..pdf | Trabajo Integrador Final 2022 | 424.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| AUTORIZ. TIF 2022 AQUINO, Carlos W..pdf | Autorización TIF 2022 | 130.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.