Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2461
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gudiño, Gabriel Medardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T00:23:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-22T00:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2461 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2019. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo final integrador comprende el desarrollo del sistema LIDAR. Este sistema es uno de los medios más modernos utilizados en la captura de datos para la representación de la superficie terrestre. El capítulo 1 desarrolla el principio de funcionamiento del elemento principal del sistema LIDAR que es el láser. Describe el funcionamiento de los dos láseres más utilizados en la actualidad y sus ventajas y desventajas respecto de otros equipos. El capítulo 2 describe el principio de funcionamiento del LIDAR, los elementos que lo componen, su forma de capturar los datos y las características particulares que tiene la captura de esos datos. El capítulo 3 clasifica los tipos de LIDAR que ofrece el mercado y algunas de sus características. El capítulo 4 nos habla de los datos LIDAR, sus características y las distintas precisiones que tiene el sistema. Por último el capítulo 5 explica el principio de funcionamiento del LIDAR batimétrico y las características del agua para su correcto funcionamiento. La conclusión nos lleva a considerar si la Armada Argentina necesita de éste sistema hoy, o si lo necesitará en el futuro. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 45 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | TFI - HyO;41/2019 | - |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Sistema LIDAR | es |
dc.subject | Láseres | es |
dc.subject | Captura de datos | es |
dc.subject | Batimetría | es |
dc.title | Sistema LiDAR | es |
dc.type | trabajo_final | - |
Aparece en las colecciones: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI - Gudiño 2019.pdf | Trabajo Final Integrador Nº41 | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons