Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2584Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Heer, Diego (Director TFI) | - |
| dc.contributor.author | Rivas Núñez, Celso José | - |
| dc.creator | Rivas Núñez, Celso José | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T11:51:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-18T11:51:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
| dc.identifier.citation | Rivas Núñez, C. J. (2022) El ejército paraguayo en operaciones de Defensa Civil, durante la pandemia por Covid-19 en el Paraguay,(Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2584 | - |
| dc.description | TFI para acceder al título de Especialista en Conducción Superior de Organizaciones Militares Terrestres presentada por el Mayor DCEM CELSO JOSÉ RIVAS NÚÑEZ. | es |
| dc.description.abstract | El trabajo analiza la estructura empleada por el Ejército en las operaciones de Defensa Civil en el Paraguay durante la pandemia por Covid-19 año 2020-2021. | es |
| dc.format.extent | 43 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Ejército del Paraguay | es |
| dc.subject | Defensa civil | es |
| dc.subject | Covid-19 | es |
| dc.title | El ejército paraguayo en operaciones de Defensa Civil, durante la pandemia por Covid-19 en el Paraguay, | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Aparece en las colecciones: | TFI Especialización en Conducción Superior de Organizaciones Militares Terrestres | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFI - My Rivas Py 2022.pdf | TFI-ECS 2022 R3N5E3 | 691.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons