Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2676Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Observatorio Argentino del Ciberespacio | - |
| dc.creator | Observatorio Argentino del Ciberespacio | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T14:21:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-03T14:21:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03 | - |
| dc.identifier.issn | 2718-6245 | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2676 | - |
| dc.description | Boletín mensual que incorporará a través de diferentes entregas información, reportes e investigaciones propias de las instituciones asociadas, así como otras publicaciones de interés en el nivel nacional e internacional, en el futuro se tratara de concretar un foro que permita la discusión de diferentes aspectos asociados con nuestra temática. | es |
| dc.description.abstract | ESTRATEGIA • Aplicación de IA al transporte • ¿Vale la Pena la Inteligencia Artificial • Implicancia de la atribución lenta de ataques • Guía de la Identidad Digital y la reputación Online CIBERDEFENSA • Filtración de datos de 1,32 billones de GB de datos militares por Hackers Ucranianos CIBERGUERRA • El escenario de todo en todas partes, todo a la vez • El papel dominante de China en la producción de bugs para CIBERCONFIANZA • Implementar confianza cero y la ciberseguridad TECNOLOGÍA • Robots asesinos una preocupación ética CIBERFORENSIA • Informes de Vulerabilidades • Conclusiones acerca de las tecnologías multidominio y la amenaza híbrida | es |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Facultad Militar Conjunta | es |
| dc.relation.ispartofseries | Año 7;Nº52 | - |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Estrategia | es |
| dc.subject | Ciberdefensa | es |
| dc.subject | Ciberguerra | es |
| dc.subject | Ciberconfianza | es |
| dc.subject | Tecnología | es |
| dc.subject | Ciberforensia | es |
| dc.title | Boletín del Observatorio Argentino del Ciberespacio Nº 52 - enero-febrero 2024 | es |
| dc.type | publicaciones_periodicas | es |
| Aparece en las colecciones: | Boletín OAC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 1 BOLETIN 52 OAC.pdf | 2024 1 BOLETIN 52 OAC | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons