Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3149Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GRANADO, Carla Esperanza | - |
| dc.creator | GRANADO, Carla Esperanza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T16:32:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-27T16:32:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3149 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática crítica de la migración dunar en el sector del Faro Querandí ubicado en la Reserva Natural de la Defensa Faro Querandí (RNDFQ). El análisis geomorfológico y las mediciones empíricas confirman que el frente de las dunas activas avanza a una velocidad muy elevada. Este desplazamiento genera una amenaza inminente a la infraestructura crítica de la zona, incluyendo el Faro y la ruta provincial, lo que conlleva a costos de remoción de arena muy altos. La problemática se ve exacerbada por un conjunto de factores como el uso no regulado de vehículos todo terreno que destruye la costra biológica de la duna, aumentando la disponibilidad de sedimento suelto; el cambio climático intensifica la erosión marina y la inestabilidad basal de las dunas; y la presencia de especies invasoras como la Ammophila arenaria compromete la estabilidad estructural. En respuesta, se propone un plan de gestión adaptativa híbrida construido sobre modelos internacionales de ingeniería simple y restauración biológica, articulado en tres fases. La implementación exitosa de este plan requiere una regulación legal estricta y el cese del factor antrópico de degradación. El plan transforma el alto costo recurrente de la remediación en una inversión estratégica y lograr la resiliencia a mediano plazo del ecosistema dunar. | es |
| dc.format.extent | 26 páginas | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar | es |
| dc.subject | Reserva natural | es |
| dc.subject | Dunas | es |
| dc.subject | Barreras | es |
| dc.subject | Costa | es |
| dc.subject | Procesos Naturales. | es |
| dc.subject | Médanos vivos | es |
| dc.title | Estrategias de mitigación ambiental y diseño sostenible para la preservación de la infraestructura en el Faro Querandí frente a la dinámica de los médanos vivos. | es |
| dc.type | otro | es |
| Aparece en las colecciones: | Contribuciones Académicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Nº60 balizamiento CI GRANADO 2025.pdf | TFI Nº60 balizamiento CI GRANADO 2025.pdf | 674.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.