Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3150Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ezcurra, Joaquin | - |
| dc.creator | Ezcurra, Joaquin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T00:58:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T00:58:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3150 | - |
| dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2025. | es |
| dc.description.abstract | Evolución histórica de la cartografía náutica y la Hidrografía como disciplinas clave para la navegación, el comercio y el conocimiento del medio marino, destacando su desarrollo tecnológico desde las cartas portulanas hasta los sistemas acústicos modernos. Señala la importancia estratégica de la Hidrografía para la seguridad de la navegación, la protección ambiental y el desarrollo económico, así como el rol de los Servicios Hidrográficos Nacionales —en particular el Servicio de Hidrografía Naval— en la producción de cartas náuticas conforme a normas internacionales. Finalmente, expone el estado actual del conocimiento del fondo marino, aún incompleto, y resalta el papel central de las tecnologías acústicas, especialmente el sonar de barrido lateral, para el relevamiento y la cartografía de áreas complejas como el estuario del Río de la Plata. | es |
| dc.format.extent | 100 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;2025; | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Cartografía náutica | es |
| dc.subject | Hidrografia | es |
| dc.subject | Fondo marino | es |
| dc.subject | Acústica marina | es |
| dc.subject | Sonares | es |
| dc.title | Relevamiento con sonar de barrido lateral en el estuario del Río de la Plata | es |
| dc.type | otro | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesinas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesina de grado - Joaquín Ezcurra_VII.pdf | Tesina Nº 50 | 158.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons