Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Losada, Melina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:44:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:44:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.citation | Losada, Melina. (2025) Territorio Antártico, la importancia de ejercer soberanía mediante la producción de la Carta de Navegación Electrónica. Escuela de Guerra Naval. (ESGN) | es |
| dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/3234 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se identificarán e integrarán los elementos de estrategia en el contexto e implementación de la producción de la Carta de Navegación Electrónica y su importancia para ejercer soberanía en el territorio antártico, según las nuevas tendencias que favorecen al sector, aplicadas a las necesidades de los usuarios. Por otra parte, se establecerá el proceso de elaboración dentro del marco normativo de la Organización Marítima Internacional (OMI), para salvaguardar la vida humana en el mar, contribuyendo a la seguridad marítima y protección del medio marino. La puesta en marcha de este concepto, permitirá analizar y determinar los sitios cuyos valores presentes requieran un manejo particular, mediante la identificación del área y de esta manera, garantizar la integridad, conservación ecológica de la misma, entre otros. Se podrá visualizar en pantalla la información cartográfica, además de brindar datos digitales oficiales, a través de los productos obtenidos con la Base de Datos de Producción Hidrográfica (HPD). El Source Editor es el principal programa utilizado para administrar objetos en la base de datos, debido a que incluye un amplio rango de funcionalidades para adicionar, editar, eliminar y validar información, el producto terminado será publicado por el organismo gubernamental responsable. Se trata de un proceso continuo y gradual a medida que evolucionan los requisitos de los usuarios y se desarrollan nuevas tecnologías. Los sistemas de navegación integrados de información y visualización de cartas electrónicas (ECDIS) proporcionan una referencia de solución y avance según normativa internacional. | es |
| dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela de Guerra Naval | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.subject | Carta de Navegación Electrónica | es |
| dc.subject | Conservación de recursos | es |
| dc.subject | Base de Datos | es |
| dc.subject | Estándares internacionales | es |
| dc.title | Territorio Antártico, la importancia de ejercer soberanía mediante la producción de la Carta de Navegación Electrónica | es |
| dc.type | tesis_de_maestria | es |
| Appears in Collections: | Maestría en Estudios Estratégicos (MAESES) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_MAESES_Losada.pdf.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para Publicación tesis MAESES-LOSADA.pdf | 878.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.