Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/666Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández, Pablo Alberto | - |
| dc.contributor.author | Fernández, Pablo Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-08T20:32:36Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-08T20:32:36Z | - |
| dc.date.issued | 2011-09-26 | - |
| dc.identifier.citation | Fernández, Pablo Alberto (2011). Transporte Aéreo Logístico – Optimización del flujo logístico de una Terminal de Carga (Trabajo final de licenciatura). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/666 | - |
| dc.description | Trabajo final de licenciatura. Director de TFI Oscar Eduardo Bianchi | es |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Investigación tiene por finalidad la de determinar aquellos aspec-tos esenciales que permitan optimizar el flujo logístico de una Terminal de Carga, a través de su correcto diseño y mediante la aplicación de la herramienta de gestión de-nominada Control Total de la Calidad. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Fernández, Pablo Alberto | - |
| dc.format.extent | 48 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
| dc.subject | Transporte Aéreo | es |
| dc.subject | Logistica de transporte | es |
| dc.subject | Terminales de carga | es |
| dc.subject | Control de calidad | es |
| dc.title | Transporte Aéreo Logístico – Optimización del flujo logístico de una Terminal de Carga | es |
| dc.type | trabajo_final | es |
| Aparece en las colecciones: | TFL Licenciatura en Estrategia y Organización | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFL LEO 2011 L1C4_178.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| TFL LEO 2011 F2 T4_179.pdf | TFL LEO 2011 F2 T4 | 725.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

