Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/845
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caniza, Juan Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T13:23:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T13:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | - |
dc.identifier.citation | Caniza, J.I. (2016). Incidencia de daños colaterales en la conducción de Nivel Operacional: Caso de estudio Operación “Allied Force” (Kosovo 1999). Visión Conjunta, año 9, Nº16. | es |
dc.identifier.issn | 1852-8619 | es |
dc.identifier.issn | 2250-5601 (En línea) | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/845 | - |
dc.description | Artículo revista Visión Conjunta Año 9 Nº 16 | es |
dc.description.abstract | Dentro de las estructuras militares creadas para darle solución a un conflictoque la política ha decidido resolver mediante el empleo del Instrumento Militar, existe la figura del Comandante Operacional, quien conduce a los demás, posee la autoridad y tiene la responsabilidad de encaminarlos hacia el logro de las metas. Es importante analizar cómo los daños colaterales inciden cuando el Comandante Operacional toma decisiones y para eso, el autor analizará eventos asociados durante la Operación “Allied Force” en la Guerra de Kosovo. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Caniza, Juan Ignacio | - |
dc.format.extent | 4-13 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
dc.relation.ispartofseries | Visión Conjunta;Año 9, Nº16 | - |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Daño Colateral | es |
dc.subject | Comandante | es |
dc.subject | Conducción | es |
dc.subject | Riesgo | es |
dc.subject | Allied Force | es |
dc.subject | Incertidumbr4e | es |
dc.title | Incidencia de daños colaterales en la conducción de Nivel Operacional : Caso de estudio Operación “Allied Force” (Kosovo 1999) | es |
dc.type | articulo | es |
Aparece en las colecciones: | Revista Visión Conjunta |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VC 16_CANIZA.pdf | Revista Visión Conjunta Año 9. no 16 | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons