Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/897| Title: | Análisis del centro de gravedad y el punto culminante en la batalla submarina alemana del atlántico entre 1939 y 1945 |
| Authors: | Sander, Juan Ignacio |
| Keywords: | Elementos del diseño Nivel operacional Centro de gravedad Punto culminante |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas |
| Citation: | Sander, J. I. (2016).Análisis del centro de gravedad y el punto culminante en la batalla submarina alemana del atlántico entre 1939 y 1945 (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. |
| Abstract: | se plantea como objetivo del presente trabajo, analizar la batalla submarina alemana del atlántico entre 1939 y 1945 aplicando los elementos del diseño operacional. |
| Description: | Trabajo Final Integrador |
| URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/897 |
| Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores de Especialización (TFI) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI 30-2016 SANDER.pdf | Trabajo Final Integrador | 566.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
