Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grinhauz, Sol A | - |
dc.contributor.author | Azzara, Sergio | - |
dc.contributor.author | Azzollini, Susana | - |
dc.contributor.author | Cosentino, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T16:35:19Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T16:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Grinhauz, S. A.; Azzara, S.; Azzollini, S.; Cosentino, A. (2019). La apertura al otro en estudiantes militares: un estudio piloto descriptivo, pp. 133-145. Recuperado de http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 | es |
dc.identifier.issn | 2718-6113 | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1537 | - |
dc.description | Artículo de Grinhauz, S. A.; Azzara, S.; Azzollini, S.; Cosentino, A.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 2. | es |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación ha sido explorar la dimensión afectiva de la Apertura al Otro en sus dos aspectos: atracción y aversión afectivas hacia el otro, en cadetes del Colegio Militar de la Nación. Asimismo, otro objetivo fue conjeturar sobre la trayectoria de las dimensiones afectivas de la Apertura al Otro, llamada fortaleza multicultural, a través de los años de la carrera militar. Esta investigación se clasifica como un estudio no experimental descriptivo generador de hipótesis. Se administró el Inventario de Apertura al Otro, Dominio Afectivo y una encuesta socio- demográfica a una muestra de cadetes que cursaban de primero a cuarto año en la academia militar (n = 175). Se halló que los estudiantes de primer año mostraron una media más alta de aversión afectiva al otro en comparación al resto de los años. Los cadetes de tercer año mostraron la media más alta de atracción al otro y la media más baja de aversión al otro. Este estudio, que no halló resultados estadísticamente significativos, permitió la generación de hipótesis sobre la presencia y trayectoria de la dimensión afectiva de la apertura al otro en cadetes. Estudios futuros podrán testear las hipótesis surgidas de este estudio exploratorio. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Grinhauz, Sol A. | - |
dc.format.extent | 13 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | El otro | es |
dc.subject | Apertura | es |
dc.subject | Cadetes | es |
dc.subject | Colegio Militar de la Nación | es |
dc.subject | Fortaleza multicultural | es |
dc.title | La apertura al otro en estudiantes militares: un estudio piloto descriptivo. | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GRINHAUZ, AZZARA, AZZOLLINI, COSENTINO. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 7.pdf | GRINHAUZ, AZZARA, AZZOLLINI, COSENTINO. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 7. | 158.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License