Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevel, Hernán P. | - |
dc.contributor.author | Guardiola, Mariana | - |
dc.contributor.author | Racagni, Josefina | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T16:45:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T16:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Guevel, H. P.; Guardiola, M.; Racagni, J. (2019). Órdenes de mérito en base al desempeño de un grupo del cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación Militar, pp. 146-157. Recuperado de http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 | es |
dc.identifier.issn | 2718-6113 | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1538 | - |
dc.description | Artículo de Guevel, H. P.; Guardiola, M.; Racagni, J.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 2. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objeto presentar los resultados preliminares de una propuesta multimetodológica para evaluar el rendimiento de los cadetes que se encuentran cursando cuarto año de la Escuela de Aviación Militar actualmente. La propuesta consiste en obtener un valor o índice que pondere el desempeño de cada cadete evaluado que estará construido de acuerdo con el siguiente esquema metodológico: En primer lugar, se consideran tres dimensiones (rendimiento militar, rendimiento académico y conducta) e indicadores que se proponen en el Régimen Interno del Cadete. En segundo lugar, se procede a ponderar la importancia de cada indicador que valúa cada dimensión propuesta a través del método CRITIC, donde la mayor varianza y menor correlación de los datos cobra importancia al momento de definir el peso de cada uno. En tercer lugar, con el fin de medir el desempeño de cada dimensión se opta como método de agregación al método TOPSIS, el cual sostiene como postulado fundamental la racionalidad de elegir una alternativa lo más próxima a la ideal o lo más alejada de la anti-ideal. Finalmente, los resultados obtenidos son jerarquizados obteniéndose una determinada orden de mérito. Cabe aclarar que se realizaron 12 formulaciones teniendo en cuenta tanto diversos procedimientos de normalización como también diferentes medidas de distancias basadas en la métrica de Minkowski. Como conclusión preliminar se observa que los resultados obtenidos usando la normalización de fracción del rango y las distancias ciudad y euclídea resultan más robustas que el resto de los procedimientos analizados. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Racagni, Josefina | - |
dc.format.extent | 12 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Cuerpo de cadetes | es |
dc.subject | Rendimiento | es |
dc.subject | Método CRITIC | es |
dc.subject | Método Topsis | es |
dc.title | Órdenes de mérito en base al desempeño de un grupo del cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación Militar | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUEVEL, GUARDIOLA, RACAGNI. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 8.pdf | GUEVEL, GUARDIOLA, RACAGNI. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 8. | 285.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License