Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1626Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Héctor H., Brito | - |
| dc.contributor.author | De Alessandro, Roque | - |
| dc.contributor.author | Brito, Marcos A. | - |
| dc.contributor.author | Brito, Claude M. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-01T15:10:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-01T15:10:18Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | Brito, H. H.; De Alessandro, R.; Brito, M. A.; Brito, C. M. (2018). Efectos propulsivos inducidos electromagnéticamente en dispositivos “RAMA” autocontenidos, pp. 37-59. Recuperado de: http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 | es |
| dc.identifier.issn | 2618-382X | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1626 | - |
| dc.description | Artículo de Brito, H. H.; De Alessandro, R.; Brito, M. A.; Brito, C. M. perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 1. | es |
| dc.description.abstract | La idea del vuelo interestelar está siendo objeto de un interés creciente en el seno de la comunidad astronáutica. Sin embargo, la Ciencia de la Propulsión permite asegurar que este problema no posee solución para viajes de duración compatible con la extensión de la vida humana. Deberán hallarse nuevos conceptos propulsivos que trasciendan el marco teórico actualmente aceptado y prescindan de propelente y/o asistencia externa, de manera coherente con la línea de investigación actualmente perseguida por la NASA bajo el título Breakthrough Propulsion, o los trabajos de J. Woodward. El primer autor viene investigando uno de estos nuevos conceptos basado en la posibilidad de que campos EM puedan exhibir densidades de cantidad de movimiento no-nulas, incluso en regímenes estacionarios. En consecuencia, la cantidad de movimiento total del campo podría alcanzar valores no-nulos, siempre que las interacciones entre campo y materia puedan ser descriptas mediante el tensor de energía-impulso de Minkowski. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: De Alessandro, Roque | - |
| dc.format.extent | 23 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Dispositivos RAMA | es |
| dc.subject | Electromagnetismo | es |
| dc.subject | RAMA-I | es |
| dc.subject | RAMA-II | es |
| dc.title | Efectos propulsivos inducidos electromagnéticamente en dispositivos “RAMA” autocontenidos | es |
| dc.type | articulo | es |
| dc.type | articulo | es |
| dc.type | articulo | es |
| Aparece en las colecciones: | Defensa Nacional (Revista Científica) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRITO et. al. Defensa Nacional nro. 1, artículo 2..pdf | BRITO et. al. Defensa Nacional nro. 1, artículo 2. | 2.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
