Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abril, Ernesto G. | - |
dc.contributor.author | Romero, Claudia del H. | - |
dc.contributor.author | Zader, Pablo | - |
dc.contributor.author | Deza, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T18:17:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T18:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Abril, E. G.; Romero, C. H.; Zader, P.; Deza, C. (2019). Recursoinformáticoabierto para la defensa del patrimonio ambiental y la gestión de desastres., pp. 247-266. Recuperado de: http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 | es |
dc.identifier.issn | 2618-382X | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1642 | - |
dc.description | Artículo de Abril, E. G.; Romero, C. H.; Zader, P.; Deza, C.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 2. | es |
dc.description.abstract | Se presentó un proyecto conjunto entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con el cual se espera disponer de un sistema informático cuya finalidad será acceder a información territorial y ambiental y efectuar su procesamiento. Contar oportunamente con gran cantidad de información actualizada y sistematizada permitirá participar en forma activa y fundamentada en la gestión del territorio, detectar fortalezas y debilidades, planificar y tomar decisiones hacia la protección del patrimonio material e intangible, con el propósito de contribuir a un desarrollo sustentable a la vez que se preserva la identidad. El objetivo fundamental consiste en recopilar, seleccionar, jerarquizar y cartografiar información geo-espacial. El manejo de esta información ayudará a prevenir y mitigar situaciones de desastre sin dejar de privilegiar la vida de las personas. Al mismo tiempo, se optimizará el empleo de los recursos humanos y tecnológicos, mientras se generan bases informativas logísticas para potenciales situaciones de desastre y se capacita en el manejo de tecnologías de avanzada. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Zader, Pablo | - |
dc.format.extent | 20 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Patirmonio | es |
dc.subject | Recursos humanos | es |
dc.subject | Recursos tecnológicos | es |
dc.subject | Información geo-espacial | es |
dc.subject | Tecnologías de avanzada | es |
dc.title | Recursoinformáticoabierto para la defensa del patrimonio ambiental y la gestión de desastres. | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABRIL, ROMERO, ZADER, DEZA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 14.pdf | ABRIL, ROMERO, ZADER, DEZA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 14. | 657.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License