Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paolucci, Esteban | - |
dc.contributor.author | Ron, Leila | - |
dc.contributor.author | Cianis, Laura | - |
dc.contributor.author | Correa, Nancy | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T19:08:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T19:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.citation | Paolucci, E.; Ron, L.; Cianis, L.; Correa, N. (2019). Navegación y disperción de especies exóticas: incrustaciones biológicas sobre el casco de los buques de la Armada Argentina, pp. 281-296. Recuperado de: http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1513 | es |
dc.identifier.issn | 2618-382X | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1644 | - |
dc.description | Artículo Paolucci, E.; Ron, L.; Cianis, L.; Correa, N.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 2. | es |
dc.description.abstract | Los organismos incrustantes, además de interferir en el desempeño hidrodinámico del buque, pueden comprometer el funcionamiento de piezas sumergidas y tomas de agua y acentuar los procesos de corrosión. Estos problemas obligan al mantenimiento periódico del casco, que debe ser limpiado y pintado con cubiertas anti-incrustantes. Estos procedimientos son muy costosos, tanto porque involucran la entrada del buque a dique seco, como por los tiempos fuera de servicio. Para evaluar la intensidad y el tipo de bioincrustaciones se llevaron a cabo muestreos en los cascos de la Fragata ARA Libertad y en los buques oceanográficos ARA Puerto Deseado y ARA Austral desde el año 2015. Los objetivos de este trabajo son (a) Cuantificar la abundancia y diversidad taxonómica de los organismos incrustantes; (b) Evaluar el efecto de las estadías en puerto vs. tiempo en navegación sobre las densidades y características de las bioincrustaciones; (c) Desarrollar me- didas preventivas frente a la dispersión de especies introducidas a lo largo de las costas argentinas; y (d) Establecer una línea de base para generar recomendaciones de manejo tendientes a mitigar las bioincrustaciones sobre los buques y el riesgo de transporte y dispersión de especies acuáticas invasoras en la costa argentina. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Ron, Leila | - |
dc.format.extent | 16 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Bioincrustaciones | es |
dc.subject | Invasiones biológicas | es |
dc.subject | Buques de la Armada Argentina | es |
dc.subject | Especies exóticas | es |
dc.title | Navegación y disperción de especies exóticas: incrustaciones biológicas sobre el casco de los buques de la Armada Argentina. | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAOLUCCI, RON, CIANIS, CORREA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 16.pdf | PAOLUCCI, RON, CIANIS, CORREA. Defensa Nacional Nro. 2, artículo 16. | 332.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License