Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzara, Sergio | - |
dc.contributor.author | Grinhauz, Aldana | - |
dc.contributor.author | Azzollini, Susana | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T18:46:07Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T18:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.citation | Azzara, S.; Grinhauz, A.; Azzollini, S. (2020). Efectividad de rescatistas en primera ayuda psicológica: su relación con la empatía y los años de experiencia, pp. 13-37. Recuperado de: http://www.cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1511 | es |
dc.identifier.issn | 2718-6113 | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1651 | - |
dc.description | Artículo de Azzara, S.; Grinhauz, A.; Azzollini, S.; perteneciente a la revista Defensa Nacional Nº 4. | es |
dc.description.abstract | La empatía es un conjunto de factores que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro y respuestas tanto afectivas como cognitivas que resultan de esos procesos. El objetivo del presente trabajo es analizar la relación entre las dimensiones de la empatía (emocional y cognitiva) y la experiencia de los rescatistas. Adicionalmente, se evaluó si los años de experiencia y la empatía explican la efectividad en primera ayuda psicológica según el modelo de las 4-C (PAP-4C).Se realizó un estudio transversal, comparativo y correlacional con una muestra de 72 voluntarios rescatistas (30 mujeres y 42 varones) con una media de edad de 29.34 años (DT = 9.22). Todos fueron capacitados en PAP-4C y completaron el Índice de Reactividad Interpersonal. El modelo de regresión lineal explicó el 21 % de la varianza de la efectividad en PAP-4C y se encontraron asociaciones inversas y significativas entre: a) la dimensión malestar personal y la efectividad, y b) entre los años de experiencia y la efectividad en primera ayuda psicológica. Esto permite concluir, por un lado, que la dimensión emocional de la empatía disminuye la efectividad en PAP-4C y que, por el otro lado, los años de experiencia en la tarea podrían estar dificultando la incorporación de un modelo nuevo (interferencia proactiva) de intervención en desastres. Además, los rescatistas que habían tenido experiencia en situaciones de desastres masivos presentaron menores niveles en la dimensión “malestar emocional” de la empatía. Se presentan algunas consideraciones preliminares acerca de las razones de dicha disminución. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Grinhauz, Aldana | - |
dc.format.extent | 25 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la Defensa Nacional UNDEF | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Primera Ayuda Psicológica 4C | es |
dc.subject | Empatía | es |
dc.subject | Experiencia en desastres | es |
dc.subject | Tiempo de experiencia | es |
dc.title | Efectividad de rescatistas en primera ayuda psicológica: su relación con la empatía y los años de experiencia | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Defensa Nacional (Revista Científica) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AZZARA, GRINHAUZ, AZZOLLINI. Defensa Nacional Nro. 4, artículo 1.pdf | AZZARA, GRINHAUZ, AZZOLLINI. Defensa Nacional Nro. 4, artículo 1. | 244.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License