Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zarich, Oscar Santiago | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T18:00:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-10T18:00:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020-12 | - |
| dc.identifier.citation | Zarich, O.S. (2020). La influencia de la dimensión ciber en las operaciones multidominio : plan de carrera y capacitación del personal del Ejército de Estados Unidos integrante del comando ciber. Visión Conjunta, año 12 nº23, pp. 42-47. | es |
| dc.identifier.issn | 2250-5601 (En línea) | es |
| dc.identifier.issn | 1852-8619 | es |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1706 | - |
| dc.description | Artículo revista Visión Conjunta año 12, Nº 23 | es |
| dc.description.abstract | Para asegurar su eficiencia, el Ejército de Estados Unidos cuenta con distintos Centros de Excelencia dedicados a capacitar al personal de las distintas jerarquías y diferentes especialidades que integrará el Comando Ciber. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: Zarich, Oscar Santiago | - |
| dc.format.extent | 6 p. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.relation.ispartofseries | Visión Conjunta;Año 12, Nº 23 | - |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
| dc.subject | Ciberespacio | es |
| dc.subject | Ciberdefensa | es |
| dc.subject | Ciberseguridad | es |
| dc.subject | Integración estratégica | es |
| dc.subject | Educación militar | es |
| dc.subject | Comando Ciber | es |
| dc.title | La influencia de la dimensión ciber en las operaciones multidominio : plan de carrera y capacitación del personal del Ejército de Estados Unidos integrante del comando ciber | es |
| dc.type | articulo | es |
| Appears in Collections: | Revista Visión Conjunta | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VC 23-2020 Zarich.pdf | Revista Visión Conjunta. Año 12. Nº 23 ZARICH | 807.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
