Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/190Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Solórzano, Néstor Ignacio | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-07T21:09:22Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-07T21:09:22Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/190 | - |
| dc.description | Trabajo Final Integrador | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar la incidencia de diferentes parámetros en relación a la capacidad de sostenimiento operacional y la capacidad de proyección de las operaciones durante la campaña, en el contexto de las guerras de cuarta generación. | es |
| dc.description.statementofresponsibility | Fil: García Solórzano, Néstor Ignacio | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas | es |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | es |
| dc.subject | Punto culminante | es |
| dc.subject | Elementos del diseño operacional | es |
| dc.subject | Nivel operacional | es |
| dc.subject | Conflicto | es |
| dc.subject | Planeamiento operacional | es |
| dc.subject | Cuarta generación | - |
| dc.title | La influencia del punto culminante en los conflictos de cuarta generación y su aplicación en el planeamiento operacional | es |
| dc.type | articulo | es |
| Aparece en las colecciones: | 2013 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFI 41-2013 GARCIA SOLORZANO.pdf | TFI 41-2013 GARCIA SOLORZANO | 858.63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
