Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Baumann, Emilio Javier | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T03:19:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-14T03:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1944 | - |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2018 | es |
dc.description.abstract | Desde los inicios de la historia hasta lo que hoy hemos evolucionado, siempre han rondado preguntas referidas a nuestro entorno, desde donde están los mejores lugares de caza hasta donde es posible desayunar, el ser humano ha mostrado interés por donde habita. Las tecnologías actuales facilitan el contestar todas las preguntas que nos podamos hacer sobre el entorno, de manera simple utilizando los dispositivos actuales. Mediante un sistema de información geográfica que almacena, organiza y procesa información, los usuarios pueden ser la principal fuente actualizada del entorno y en conjunto con datos que nos brindan los sensores que existen, como ser imágenes satelitales, modelos digitales de elevación, servicios de meteorología e información de localidades, calles, etc. Es posible generar una aplicación que mediante el empleo de estas tecnologías útiles, prácticas y sencillas, logrando que el ser humano sea un potencial generador de cambio en su propia vida. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 142 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesinas LC; 38/2018 | - |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es |
dc.subject | Sensores | es |
dc.subject | Imágenes satelitales | es |
dc.subject | Modelos digitales de elevación | es |
dc.subject | Servicios de meteorología | es |
dc.title | Generación de un servicio colaborativo online para la publicación de eventos importantes actualizables por usuarios, a partir de datos geográficos e imágenes satelitales. | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado RODRIGUEZ BAUMANN 2019.pdf | Tesina N°38 | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License