Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lusquiños, Corina | - |
dc.contributor.author | Salaberry, Claudio | - |
dc.contributor.author | Aguilar, Fernando | - |
dc.contributor.author | Bellando, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T12:52:22Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T12:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Luquiño, C.; Salaberry, C.; Aguilar, F; Bellando, J. P. (2019). Calidad de los lineamientos curriculares del Curso de Operadores de Sistemas Aéreos no Tripulados (COSART) para la Defensa. Buenos Aires. Escuela Superior de Guerra Aérea | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1965 | - |
dc.description | UNDEFI Informe Final COSART 16 dic 19 | es |
dc.description.abstract | Los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SART) resultan un caso emblemático de este último grupo. No sólo porque es un sistema que irrumpe en un espacio aéreo dominado por el vuelo tripulado sino porque prescinde de la figura clásica del aviador o piloto como comandante o tripulante del sistema, y posiciona al Operador SART prácticamente como su par. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Fuerza Aérea Argentina. Escuela Superior de Guerra Aérea | - |
dc.format.extent | 45 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Fuerza Aérea Argentina. Escuela Superior de Guerra Aérea | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartirlgual 4.0 International (CCBY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (SART) | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Capacitación profesional | es |
dc.subject | Operadores SART | es |
dc.title | Calidad de los lineamientos curriculares del Curso de Operadores de Sistemas Aéreos no Tripulados (COSART) para la Defensa : Investigación Evaluativa | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UNDEFI Informe Final COSART 16 dic 19.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License