Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1982
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prinsich, Cristián Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T11:52:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T11:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Prinsich, C.A. (2020). Análisis de los elementos del diseño operacional en la invasión de Alemania a Francia (Trabajo Final de Especialización). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1982 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador de la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto. Año 2020 | es |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación es obtener las lecciones aprendidas que surgen de la Campaña de la Invasión a Francia llevada a cabo por Alemania en mayo de 1940. Se busca determinar la presencia de los Elementos del Diseño Operacional y como influyeron en el desarrollo y el resultado de la campaña. Esta invasión se caracterizó por la planificación y ejecución de una maniobra operacional ofensiva donde los componentes terrestre y aéreo tuvieron el mayor protagonismo. Las características más importantes de esta invasión fueron la velocidad y la sorpresa, aspectos que le permitieron a Alemania ejecutar dicha operación, a través de un terreno que se creía no apto y aprovechando la falta de coordinación entre Francia, Bélgica y Holanda en la preparación de la defensa, y poder alcanzar su objetivo. Asimismo, el análisis del ambiente operacional particular de esta operación le da ca-racterísticas propias que fueron analizadas y aprovechadas por el mando operacional ale-mán. Estos factores correctamente tenidos en cuenta, condicionaron la maniobra en forma decisiva. A partir de este análisis se podrán obtener conclusiones para el nivel operacional, tanto de lo que se hizo en forma correcta como lo incorrecto o las omisiones que se obser-ven a luz de la doctrina actual. Luego, este estudio de las operaciones alemanas buscará realizar una comparación a través de los elementos del diseño operacional actual con el fin de determinar su incidencia en el resultado de la campaña. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina | - |
dc.format.extent | 35 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Acción militar conjunta | es |
dc.subject | Nivel operacional | es |
dc.subject | Lecciones aprendidas | es |
dc.subject | Francia | es |
dc.subject | República Federal de Alemania | es |
dc.subject | Elementos del Diseño Operacional | es |
dc.subject | Batalla de Francia. 1940 | es |
dc.title | Análisis de los elementos del diseño operacional en la invasión de Alemania a Francia | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores de Especialización (TFI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI 17-2020 PRINSICH.pdf | Trabajo Final Integrador 2020 | 874.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License