Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1990
Title: | Producción de la Carta Náutica Electrónica y Carta Nautica Papel correspondientes a la Boca del Golfo San José a través de Base de Datos de Producción Hidrógrafica |
Authors: | Losada, Melina Yael |
Keywords: | Cartas náuticas Organización Hidrográfica Internacional Declinación magnética Cartas de navegación electrónica. Variación anual Bases de datos Calidades de fondo Escarceos |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF |
Series/Report no.: | Tesina LC; 33/2017 |
Abstract: | Con el propósito de producir la carta de Navegación Electrónica y la Carta Náutica Papel, perteneciente a la Boca del Golfo San José, se procede a la recopilación de datos y actualización de las mismas con la base de datos que posee el Departamento de Hidrografía del Servicio de Hidrografía Naval, donde cada objeto cartográfico es único y sirve para completar las dos fuentes, realizando los chequeos correspondientes y las debidas correcciones. |
Description: | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2017 |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1990 |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado LOSADA 2017 .pdf | Tesina N°33 | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License