Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1992
Title: | Modelo digital de elevación a partir de distintas fuentes en la ría de Puerto Deseado. |
Authors: | Medina, Ayelén |
Keywords: | Modelos Digitales de Elevación Sistemas de Información Geográfica Patagonia Argentina Ria Deseado Provincia de Santa Cruz Sistemas de referencia Cartas topográficas Cartas náuticas Restituciones fotogramétricas Modelo geoidal |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF |
Series/Report no.: | Tesina LC;27/2015 |
Abstract: | El objetivo de la tesina es realizar un modelo digital de elevaciones (MDE) del área de la ría de Puerto Deseado, cubriendo ambas márgenes de la ría, el puerto, la región adyacente de la ciudad de Puerto Deseado y las áreas cubiertas por el agua, a partir de cartas topográficas, cartas náuticas, restituciones fotogramétricas y un modelo de geoide local para la zona. Para cumplir este objetivo se consideran los sistemas de referencia planimétricos y altimétricos de todas las fuentes, así como también sus proyecciones originales. Se digitaliza la información relevante y se realiza el ajuste combinado para obtener el MDE de la región, considerando las precisiones de cada fuente. Este MDE será de fácil acceso o consulta a través de diferentes programas y su información permitirá la generación de diversos productos como curvas de nivel, líneas de costa, pendientes, zonas de inundación, entre otros. |
Description: | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2015 |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1992 |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado MEDINA 2015.pdf | Tesina N°27 | 6.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License