Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez, Gabriel Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T20:19:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T20:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1994 | - |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2016. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone una metodología que, a través del análisis de los desplazamientos planimétricos de los pozos históricos de la base GIS de YPF con respecto a sus bocas de perforación, visibles en una imagen satelital de alta resolución georreferenciada y ortorrectificada con apoyo de campo, permite identificar y asignar el correcto sistema geodésico en que los pozos fueron medidos, con el fin de obtener su localización precisa. En este caso la metodología fue utilizada para los pozos históricos perforados por la ex Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Pero su aplicación puede hacerse extensiva a cualquier otro elemento vectorial que sea identificado en una imagen satelital. El desarrollo de esta metodología fue la resultante de aprovechar la tecnología disponible (imágenes satelitales de alta resolución, sistema de información geográfica, software para procesamiento de imágenes, y sistemas de posicionamiento satelital) y las tareas ejecutadas previamente, de densificación de la red POSGAR (POSiciones Geodésicas ARgentinas) en las cuencas con mayor actividad productiva (Neuquina y Golfo San Jorge). | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 91 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;29/2016 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Desplazamientos planimétricos | es |
dc.subject | Base GIS YPF | es |
dc.subject | Sistemas geodésicos | es |
dc.subject | Yacimientos Petrolíferos Fiscales | es |
dc.subject | Redes geodésicas | es |
dc.subject | Cuenca Golfo San Jorge | es |
dc.subject | Cuenca Neuquina | es |
dc.subject | Geología del petróleo | es |
dc.subject | Posiciones Geodésicas Argentinas | es |
dc.subject | Red POSGAR | es |
dc.title | Detección de errores de localización de los pozos históricos de YPF, mediante imágenes satelitales de alta resolución. | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado ALVAREZ 2016.pdf | Tesina N°29 | 9.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License