Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nelson, Carlos O. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T18:04:27Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T18:04:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2025 | - |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2014 | es |
dc.description.abstract | Luego de un estudio realizado durante los últimos 5 años en la oficina de ventas del Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se sabe hoy que el usuario demanda en reiteradas ocasiones, cartografía actualizada de los lugares que planifica visitar en sus próximas vacaciones. La mayoría de ellos quieren adquirir cartografía de los principales circuitos turísticos del país y a una escala con suficiente detalle para identificar, entre otros rasgos, todas las actividades que pueden realizar en éstos. Esto explica la necesidad de generar material cartográfico de los Parques Nacionales para satisfacer la mencionada demanda. Basados en las actuales políticas institucionales que promueven la interacción entre distintos organismos estatales con responsabilidades compatibles, y entendiendo la demanda de un determinado sector de la sociedad, se ha desarrollado este proyecto con el que se espera lograr un trabajo interinstitucional a través de un producto de calidad, realizado con información oficial proveniente de dos organismos públicos con grandes responsabilidades y compromisos asumidos con la sociedad: el IGN y la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación. Muchos de los circuitos turísticos pertenecen a Áreas Naturales Protegidas por la APN. Esta tiene los datos oficiales más importantes que el turista necesita. El IGN posee la base cartográfica, capacidades y recursos necesarios para desarrollar la cartografía de todo el territorio nacional. Las condiciones están dadas para desarrollar cartografía topográfica y turística a escala 1:100.000 de las áreas protegidas. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 80 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;26/2014 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Cartografía | es |
dc.subject | Circuitos turísticos | es |
dc.subject | Parques Nacionales | es |
dc.subject | Areas naturales protegidas | es |
dc.subject | Cartografía topográfica | es |
dc.subject | Cartografía turística | es |
dc.subject | Parque Nacional Los Alerces | - |
dc.title | Cartografía Topográfica y Turística: Parque y Reserva Nacional Los Alerces | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado NELSON 2014.pdf | Tesina N°26 | 107.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License