Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina, Sergio Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T19:22:07Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T19:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2026 | - |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. 2014 | es |
dc.description.abstract | La espiga de Punta Rasa es un sitio muy particular del extremo N de la costa bonaerense el cual sufrió rápidos y muy evidentes cambios en su morfología, debido a variaciones de la dinámica litoral posiblemente vinculadas al Calentamiento Global. En este trabajo se documenta la variación de la línea de costa en Punta Rasa y se cuantifican los cambios de áreas de dicha forma geológica producidos durante los últimos cincuenta años. Para ello se utilizaron fotografías aéreas e imágenes satelitales de alta resolución. Para el análisis se tuvo en cuenta el estado de la marea, ya que su nivel modifica la posición de la línea de costa instantánea. Las imágenes satelitales utilizadas se georeferenciaron utilizando puntos específicamente relevados en el campo empleando instrumental de alta precisión. Durante las sucesivas etapas de procesamiento se emplearon diversos algoritmos para la rectificación de imágenes y para el cálculo de superficies de terreno erosionado o acrecionado. Los resultados obtenidos en este trabajo indican una importante acumulación de sedimento en el sector oriental, una ligera erosión sobre el sector occidental de la geoforma, dentro de la bahía Samborombón, y un evidente retroceso de la espiga arenosa de Punta Rasa. Finalmente, se logró concretar una base de datos cartográfica y un protocolo de trabajo factible que seguramente permitirá continuar explorando algunos aspectos que aún quedan sin dilucidar en este fascinante ambiente costero. El autor de este trabajo pone a disposición del lector un conjunto de instructivos técnicos (en formato pdf) donde se documentan y explican minuciosamente los detalles del procesamiento empleado. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 77 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;24/2014 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Punta Rasa | es |
dc.subject | Calentamiento Global | es |
dc.subject | Imágenes satelitales | es |
dc.subject | Terrenos erosionados | es |
dc.subject | Bahía de Samborombón | es |
dc.subject | Bases de datos cartográficos | es |
dc.subject | Ambientes costeros | es |
dc.title | Evolución espacio-temporal de la espiga arenosa de Punta Rasa: Generación de una base de datos cartográfica y presentación de una metodología para futuros análisis. | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado MOLINA 2014 .pdf | Tesina N°24 | 36.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Anexos tesina Molina.pdf | Tesina N°24 | 155.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Presentación tesina Molina.ppt | Tesina N°24 | 22.95 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License