Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T21:06:42Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T21:06:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2052 | - |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo la confección de una Carta Aeronáutica de Vuelo Visual con implementación de un Modelo Digital de Terreno (MDT), la cual es utilizada por pilotos de aeronaves para realizar una navegación aérea visual con el terreno. Dicha navegación es conocida por sus siglas en inglés como VFR (Visual Flight Rules), para la cual son utilizadas las “Cartas Aeronáutica Argentina Táctica” (CAAT), a escala 1:500.000 y 1:1.000.000, conforme lo establece la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La carta a utilizar en el presente trabajo se encuentra codificada a nivel internacional como Carta Aeronáutica Mundial (CAM) 3537 – TRELEW – OACI 1:1.000.000 y abarca las provincias de Buenos Aires, Río Negro y del Chubut. Considerando que en la actualidad la cartografía oficial para este tipo de vuelo visual, no se ajusta en cuanto a la escala y codificación requerida por la OACI, en este trabajo de investigación se procederá a describir su elaboración, siguiendo las normas y métodos recomendados establecidos por la OACI y similares procedimientos determinados por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). La confección de la misma tiene como objetivo secundario demostrar que con la aplicación de un Modelo Digital de Terreno (MDT) sobre la Cartografía 1:1.000.000, la misma permitiría mejorar la identificación de referencias visuales en vuelo, como así también los accidentes orográficos, optimizando la interpretación de las Cifras de Elevación Máximas (CEM) permitidas, facilitando al piloto trazar rutas de vuelos seguras e identificar mejor los posibles lugares de aterrizajes favorables, en caso de emergencias. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 56 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;43/2022 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Modelos Digitales de Terreno (MDT) | es |
dc.subject | Cartas aeronáuticas | es |
dc.subject | VFR (Visual Flight Rules) | es |
dc.subject | Cartas Aeronáutica Argentina Táctica (CAAT), | es |
dc.subject | Carta Aeronáutica Mundial (CAM) | es |
dc.subject | Provincia de Buenos Aires | es |
dc.subject | Provincia de Río Negro | es |
dc.subject | Provincia de Chubut | es |
dc.title | Desarrollo de la Carta Aeronáutica Mundial OACI 1:1.000.000 (3537) – Trelew con implementación de un Modelo Digital de Terreno (MDT). | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado LOPEZ 2022.pdf | Tesina N°43 | 15.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Carta Aeronaútica Mundial López.pdf | Tesina N°43 | 12.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License