Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2152
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coen, Gloria (Directora de Tesis) | - |
dc.contributor.author | Cornejo, Antonio Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T14:24:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T14:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2152 | - |
dc.description | Tesina de Maestría en Defensa Nacional - 2021 | es |
dc.description.abstract | El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dispone la realización de un Relevamiento Sanitario al Personal Militar destinado en MINUSTAH, a un mes del desastre natural que produjo el paso del Huracán “Jeanne” por la República de Haití. Los Profesionales de la Salud Mental, perteneciente a esta Comisión Evaluadora, se abocaron a realizar actividades tendientes a determinar síntomas relacionados con la Ansiedad y Depresión e indicios de Estrés Postraumáticos, dentro del contexto de Prevención de la Salud Mental, para eventualmente recurrir a la Atención Primaria, en aquellos casos con síntomas registrados. Los mismos inventarios evaluativos se les suministraron al Personal Militar de la ciudad de Gonaïves, cuya zona fue la más afectada, y a los Militares de los dos destinos en la Ciudad de Puerto Príncipe, ciudad no alcanzada por la inclemencia natural. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Facultad de la Defensa Nacional | - |
dc.format.extent | 127 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Facultad de la Defensa Nacional | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesis Maestría 2021; | - |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Salud Mental | es |
dc.subject | Atención Primaria. | es |
dc.subject | Ansiedad | es |
dc.subject | Depresión | es |
dc.subject | Estrés Postraumático | es |
dc.subject | Prevención | es |
dc.title | “Ansiedad, depresión y estrés postraumático en el Personal Militar involucrado en Misiones de Paz: la experiencia en Prevención de la Salud Mental al Contingente Argentino en Haití 2004, a un mes del paso del huracán Jeanne”. | es |
dc.type | tesis_de_maestria | es |
Aparece en las colecciones: | Año 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Cornejo.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons