Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Podestá, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T15:14:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T15:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.citation | Podestá J.P. (2020). Parámetros de diseño del despliegue territorial en la Región Patagónica, en base a los conceptos de interoperabilidad y modularidad (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2156 | - |
dc.description | TFI que para acceder al título de Especialista en Conducción Superior de OOMMTT presenta el Mayor JUAN PABLO PODESTÁ | es |
dc.description.abstract | Históricamente el Ejército Argentino estableció su despliegue territorial buscando estar presente en todo el territorio nacional. La realidad siempre indicó que las organizaciones deben adaptarse para aumentar su eficiencia y probabilidades de éxito. Así, el objetivo de la investigación fue hallar parámetros que contribuyan a un mejor rediseño de despliegue territorial de acuerdo con los criterios organizacionales de interoperabilidad y modularidad. Para proponer estos parámetros, el autor determinó inicialmente la investigación y análisis de un caso que haya realizado una acción similar y buscar experiencias de posible adaptación. Luego estudió las características de la zona geográfica a desplegar, acotándola a la Región Continental Patagónica y analizando sus aspectos geográficos con sus ventajas y limitaciones. Por último y teniendo en cuenta la importancia del hecho de detectar primero cuáles serían los problemas, se trabajó para determinar los mismos y así poder alcanzar las mejores soluciones posibles. Buscó aportar parámetros que valoren una situación y orienten un posible redespliegue que favorezca la proyección de las fuerzas alcanzando organizaciones completas, agrupaciones de armas combinadas que aporten a una mejor sinergia entre los diferentes sistemas, infraestructura funcional a la misión que se debe cumplir, ubicación en zonas estratégicas y potenciando un modelo vocacional de realización plena. Para de esta manera obtener una estructura de fuerza más funcional, interoperable y modular, con capacidad de proyección y disuasión. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | - |
dc.format.extent | 44 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Despliegue territorial | es |
dc.subject | Interoperabilidad | es |
dc.subject | Modularidad | es |
dc.subject | Ejército de Chile | es |
dc.subject | Región Patagónica Continental Argentina… | es |
dc.subject | Rediseño de despliegue | es |
dc.title | Parámetros de diseño del despliegue territorial en la Región Patagónica, en base a los conceptos de interoperabilidad y modularidad | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | TFI Especialización en Conducción Superior de Organizaciones Militares Terrestres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI ECS 2020 P4J5_289.pdf | TFI ECS 2020 P4J5_289 | 765.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License