Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Leo, Daniela Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T20:02:53Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T20:02:53Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2170 | - |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2005. | es |
dc.description.abstract | A lo largo de más de un siglo transcurrido desde la fundación de la ciudad de Mar del Plata en 1874, la línea de costa del partido ha sufrido avances y retrocesos, como respuesta, tanto a procesos naturales de erosión y sedimentación como a intervenciones humanas sobre este espacio de interés turístico. La ocupación intensiva de la franja costera y la ausencia de criterios de planificación medioambientales, suscitados en muchas oportunidades por motivos socio-económicos, políticos y otros han generado múltiples conflictos, particularmente notables en las alteraciones de los procesos geomorfológicos y en la degradación propia del espacio litoral. En el Parque Mar Chiquita existen obras de defensa construidas por Hidráulica de la Provincia. En la década del '80 se construyó un espigón en la boca Sur de la laguna, y posteriormente, en 1989 se construyeron cinco escolleras mas, pero estas son tan pequeñas que son insuficientes para contener el avance del mar. El monitoreo constante de la línea de costa nos acerca a un mejor entendimiento de los patrones cíclicos de erosión y deposición a través del tiempo, permitiéndonos desarrollar pronósticos mejores y mas confiables. En la actualidad el monitoreo de la línea de costa incluye tanto el uso de imágenes satélites, como el de fotografías aéreas. Esto permite el rápido levantamiento de grandes zonas, las cuales son fácilmente mapeadas y comparadas en el tiempo. Esta labor se ha facilitado en los últimos años gracias al avance y expansión de la teledetección y a los Sistemas de Información Geográfica (SIG). | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 51 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;5/2005 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Morfología | es |
dc.subject | Formación de playas | es |
dc.subject | Médanos | es |
dc.subject | Laguna de Mar Chiquita | es |
dc.subject | Provincia de Buenos Aires | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Imágenes satelitales | es |
dc.subject | Línea de costa | es |
dc.subject | Patrones de erosión | es |
dc.subject | Fotografías aéreas | es |
dc.subject | Sensores remotos | - |
dc.subject | Ejido urbano | - |
dc.subject | Cartografía histórica | - |
dc.title | La utilidad de la cartografía histórica y los sensores remotos en la determinación de la modificación del ejido urbano y contorno costero en la zona de Mar Chiquita | es |
dc.type | articulo | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de grado DE LEO 2005.pdf | Tesina N°5 | 85.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License