Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2313
Title: | Malvinas y la competencia por la conectividad |
Authors: | Nogueira, Carlos Alberto |
Keywords: | Conectividad Redes Nodos Geopolítica ConectografíaGateway Gateway Puerta de enlace |
Issue Date: | Dec-2022 |
Publisher: | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina |
Citation: | Nogueira, C. A. (2022). Malvinas y la competencia por la conectividad. Visión Conjunta, año 14 nº 27, pp. 18-25. |
Series/Report no.: | Visión Conjunta;Año 14; Nº 27 |
Abstract: | El comercio mundial y la generación de riqueza dependen de una red que facilite el intercambio de bienes y servicios para su uso, venta o transformación. En ese sentido, las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son, por su ubicación, las puertas esenciales para la conectividad entre continentes y océanos. Por ello, será necesario observarlas tanto desde el punto de vista de la geografía como desde la perspectiva de una nueva disciplina llamada “conectografía”, puesto que la centralidad de estas zonas está dada por su ubicación geográfica, tanto absoluta como relativa, y por su capacidad productiva dentro de una red. |
Description: | Artículo revista Visión Conjunta año 14, Nº 27 |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2313 |
ISSN: | 1852-8619 2250-5601 (En línea) |
Appears in Collections: | Revista Visión Conjunta |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VC27 Nogueira.pdf | Revista Visión Conjunta. Año 14. Nº 27 NOGUEIRA | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License