Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marziali, Nancy Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T19:50:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T19:50:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2454 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2021 | es |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolló la implementación de la Norma S-100 para la producción de datos hidrográficos, desde la obtención de la batimetría, hasta la producción de cartografía náutica; teniendo en cuenta sus diferentes usos y representaciones. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 14 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | TFI - HyO;47/2021 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Organización Hidrográfica Internacional (OHI) | es |
dc.subject | Estándar S-57 | es |
dc.subject | Servicio de Hidrografía Naval (SHN) | es |
dc.subject | Normas/Estándares | es |
dc.title | Nuevos estándares hidrográficos para mayor seguridad a la navegación. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI - Marziali 2021.pdf | Trabajo Final Integrador N°47 | 498.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License