Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Toledo, Pablo Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T19:42:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T19:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2491 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2018. | es |
dc.description.abstract | Un conocimiento detallado de la batimetría en aguas de baja profundidad es vital para una amplia gama de actividades marinas. Se realizan inspecciones para canales de navegación, control de obras de dragado, tuberías y cables, cartografía y arqueología marina, las cuales se llevan a cabo con pequeñas embarcaciones, que a menudo operan en menos de 20 m de profundidad, donde el calado y la maniobrabilidad del buque permiten operaciones seguras alrededor de las costas. Este tipo de embarcación requiere de un sonar compacto que puede montarse en un poste e interconectarse con una variedad de sensores auxiliares de posición, rumbo y movimiento. Con la utilización de la tecnología acústica en el campo, debido a que las ondas electromagnéticas tienen un gran problema de propagación en el medio acuoso, la ecosonda monohaz fue la herramienta elegida, que todavía está en uso en la actualidad. Luego de eso, y más común en la actualidad, la ecosonda multihaz (MBES), originalmente desarrollada para estudios de aguas más profundas, se ha utilizado en este rol. Si bien los sistemas MBES tienen una cobertura mayor que la ecosonda monohaz, los sistemas MBES aún tienen una apertura limitada del haz, que se reduce a medida que la profundidad es menor. Esto requiere que la embarcación pase más tiempo en éstas áreas menos profundas con líneas de batimetría cada vez más juntas para garantizar toda la cobertura de la zona. A su vez se vuelve más compleja la navegación debido a que las zonas donde los bancos aumentan repentinamente ponen en riesgo la seguridad de la navegación. Viendo estos problemas, se utilizó una tecnología de sonar alternativa de diferenciación de fase (PDBS o interferómetro), en el mismo entorno. El PDBS utiliza varios arreglos de barrido lateral en paralelo para determinar el ángulo de llegada del eco, mientras que al mismo tiempo recoge datos verdaderos del escaneo lateral digital, produciendo un campo de visión y un ancho de barrido más amplio, que se mantuvo en aguas menos profundas. Sin embargo, este sistema es muy vulnerable al ruido del mar, la reverberación y la propagación por trayectos múltiples, además sufre un amplio espacio sin datos en el nadir, a veces de varios metros. Las limitaciones de las MBES y PDBS llevaron al desarrollo de una nueva tecnología llamada MPES (MultiPhase EcoSounder) manteniendo las capacidades de barrido e imágenes de alta resolución, reduciendo el ruido de mar, reverberaciones, propagaciones por trayectos múltiples y eliminando la brecha del nadir sin datos. En el presente trabajo se analizarán el principio de funcionamiento y las aplicaciones de una nueva tecnología aplicada en la marca EdgeTech modelo 6205 dentro del ámbito subacuático basándome en la información recopilada por la empresa EdgeTech, el taller práctico de adquisición y procesamiento de datos dado por la empresa KONGSBERG, seminarios efectuados por comisiones hidrográficas y la información disponible en las publicaciones de la Organización Hidrográfica Internacional, mostrando sus diferentes presentaciones dentro del mercado y sus limitaciones. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | - |
dc.format.extent | 38 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | TIF - HyO;33/2018 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | MPES (Multi Phase Eco Sounder) | es |
dc.subject | Sonar de Barrido Lateral | es |
dc.subject | Batimetría | es |
dc.subject | Aguas someras | es |
dc.subject | Bajo fondos | es |
dc.subject | Tecnología acústica | es |
dc.subject | Ondas electromagnéticas | es |
dc.subject | Capacidades de barrido | es |
dc.subject | Imágenes de alta resolución | es |
dc.title | Principio de funcionamiento y aplicaciones del sistema combinado de barrido lateral EdgeTech | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI Toledo 2018.pdf | Trabajo Final Integrador N°33 | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License