Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tribbia, Jorge Daniel | - |
dc.creator | Tribbia, Jorge Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:49:19Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2530 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Meteorología de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2023. | es |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se intenta focalizar la importancia del fitoplancton en el ciclo del carbono, como así también la incidencia que tiene el Dióxido de Carbono (CO2) como Gas de Efecto Invernadero (GEI) en la acidificación de los océanos y las consecuencias en el cambio climático. Mediante la indagación de bibliografía al respecto, en particular las desarrolladas por investigadores argentinos en la temática del trabajo, se identificaron las variables que interactúan en el ciclo del carbono como así también la incidencia que tiene en el clima el sistema océanoatmósfera, desde el punto de vista oceanográfico, considerando las ramas física, química y particularmente la biológica, haciendo foco en el rol que cumple el fitoplancton. Además, se describe el uso de sensores remotos para estimar la concentración de la clorofila a, como un proxy de la biomasa fitoplanctónica. Se aborda la validación de imágenes de color satelitales con datos in situ (medidos), lo que generalmente implica comparar y contrastar la información recopilada a través de observaciones satelitales con mediciones o datos recolectados directamente en el lugar. A su vez, se reconoce la ventaja de que los sensores remotos permiten la observación de áreas geográficas extensas. | es |
dc.format.extent | 32 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es |
dc.relation.ispartofseries | TFI -M;52/2023 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Ciclo del carbono en el océano | es |
dc.subject | Gases de efecto invernadero | es |
dc.subject | Energía solar | es |
dc.subject | Producción primaria en el mar | es |
dc.subject | Bomba biológica | es |
dc.subject | Fitoplancton | es |
dc.subject | Sensor MODIS | es |
dc.subject | Mar Argentino | es |
dc.subject | Bomba de carbonatos | es |
dc.subject | Fotosíntesis | es |
dc.title | La producción primaria del océano y su función reguladora del clima, a partir de la toma de Dióxido de Carbono Atmosférico. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Meteorología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI Tribbia 2023.pdf | Trabajo Final Integrador N°52 | 349.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License