Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2531
Title: | Consecuencias de la evolución sedimentaria de la Isla Martin García y Timoteo Domínguez |
Authors: | Barrientos, Carlos Martin |
Keywords: | Isla Martín García Timoteo Domínguez Depósitos Evolución |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF |
Series/Report no.: | TFI - H y O;54/2023 |
Abstract: | Se analiza e interpreta información de la evolución sedimentaria del complejo isleño Martín García – Timoteo Domínguez, que a lo largo de los últimos 67 años ha incrementado su extensión areal por depósitos aluviales. A partir de los antecedentes y de la interpretación de imágenes satelitales, se miden superficies y realizan gráficos de la extensión areal del complejo isleño en determinados años. Luego de determinar las variaciones areales de la isla y de su entorno, se realizan gráficos con una proyección la extensión areal del complejo hasta el 2035. En base a lo expuesto anteriormente y a los resultados, se analiza y especula sobre las consecuencias geológicas, navieras y legales que traerán los procesos sedimentarios estudiados. |
Description: | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2023 |
URI: | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2531 |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI Barrientos 2023.pdf | Trabajo Final Integrador Nª54 | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License