Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2554Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Díaz, Gastón Alejandro | - | 
| dc.creator | López Díaz, Gastón Alejandro | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-03-06T19:24:35Z | - | 
| dc.date.available | 2024-03-06T19:24:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2554 | - | 
| dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) de la especialización en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. 2018. | es | 
| dc.description.abstract | La finalidad de este trabajo entiende en principio proveer un conjunto controlado de Perfiles de Velocidad del Sonido en el mar (PVS) a la División de Acústica Submarina, perteneciente a la Dirección de Investigación de la Armada, para un sector del Océano Pacífico Sur adyacente a la costa de Chile, que hasta la fecha no estaba incluido en los sistemas de información acústica de la ARA. Para ello, se realizó un análisis y procesamiento de datos experimentales oceanográficos, descargados de la World Ocean Database (WOD), para luego calcular los PVS aplicando la fórmula empírica de Leroy (2008). Asimismo, se llevó a cabo un estudio del campo de velocidad del sonido en el mar para dicha zona, con el objeto de analizar si su comportamiento es tal que conlleva necesariamente a aplicar modelos de Pérdidas por Transmisión dependientes de la distancia horizontal (“Range Dependent”), cuando se lleve a cabo predicción SONAR en dicha área. Finalmente, se estudió el comportamiento del canal sónico superficial y profundo (SOFAR) en el área de estudio. | es | 
| dc.format.extent | 53 p. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. UNDEF | es | 
| dc.relation.ispartofseries | TFI - H y O;31/2018 | - | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es | 
| dc.subject | Velocidad del sonido | es | 
| dc.subject | Sonido en el mar | es | 
| dc.subject | Sistema PERFPROX | es | 
| dc.subject | Océano Pacífico Sur | es | 
| dc.title | Análisis de datos oceanográficos asociados a parámetros acústicos. | es | 
| dc.type | trabajo_final | es | 
| Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFI Lopez Díaz 2018.pdf | Trabajo Final Integrador N°31 | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    

