Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bertotto, Justino (Director de tesis) | - |
dc.contributor.author | Torrero, Mariana Paula | - |
dc.creator | Torrero, Mariana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T15:09:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T15:09:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.citation | Torrero, M. P. (2021 )Acceso al agua potable: Bases para una estrategia de inclusión según lo estándares de inserción a nivel internacional. (Tesis de Maestría).Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | http://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2560 | - |
dc.description | TM para acceder al título de Magíster en Estrategia y Geopolítica presentada por la Maestrando MARIANA PAULA TORRERO. | es |
dc.description.abstract | El agua dulce es el recurso más importante para la vida del hombre, para el desarrollo de procesos ambientales y ecosistemas, es concebido como un bien transversal a todas las actividades sociales, económicas y ambientales.La disponibilidad de agua en la Argentina: su acceso, cobertura y distribución. Los sectores más vulnerables al acceso al agua potable, la pobreza e inseguridad alimentaria en niños menores de 5 años.El agua como factor estratégico en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), agenda 2030, ONU. | es |
dc.format.extent | 140 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CCBY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Agua potable | es |
dc.subject | Plan Nacional del agua | es |
dc.subject | Niñez y acceso al agua | es |
dc.subject | Objetivos de Desarrollo Sostenible | es |
dc.title | Acceso al agua potable: Bases para una estrategia de inclusión según lo estándares de inserción a nivel internacional. | es |
dc.type | tesis_de_maestria | es |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Estrategia y Geopolítica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM-EG 2021 T4A1 | TM-EG 2021 T4A1 | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License