Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bichara Risso Patrón, Guillermo Antonio (Dir TFI) | - |
dc.contributor.author | Vergara, Miguel Antonio | - |
dc.creator | Vergara, Miguel Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T13:26:28Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T13:26:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.citation | Vergara, M. A. (2023) El empleo de herramientas informáticas para la automatización de la trazabilidad de efectos, con relación al control de gestión a nivel unidad. (Trabajo final integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2731 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador Especialista en Planeamiento y Gestión de RRMM de OOMMT | es |
dc.description.abstract | La gestión de los bienes patrimoniales y el manejo del inventario a través de la cadena de abastecimientos del Ejército Argentino es un problema complejo que, a lo largo de los últimos años ha visto el desarrollo e implementación de distintos softwares, es por ello que el propósito de esta investigación es el de describir cuales serían las bondades y características particulares necesarias de una herramienta informática con la cual se pueda automatizar el proceso de trazabilidad de efectos con relación al Control Interno a nivel Unidad. Con este propósito, en una primera parte se describe el proceso de trazabilidad que coadyuda posteriormente al control de gestión, seguida de una segunda parte, la cual consta de una comparación del proceso con el del Ejército Ecuatoriano de manera de arribar a conclusiones que orienten a la solución del problema de investigación, y finalmente una tercera parte donde se busca identificar las herramientas informáticas de uso civil que permitan automatizar el proceso, o la conveniencia del empleo de un software de uso actual en la fuerza. Como conclusión de la investigación surge que la evolución del sistema de Gestión de Bienes Patrimoniales (SIGEBIP) es la mejor opción para automatizar el control interno, ya que el mismo es de rápida y fácil implementación por poseer la base de datos necesaria, siendo solo necesario el desarrollo de un módulo analítico, menor tiempo necesario para su desarrollo, confiabilidad por ser un programa de uso actual, de mayor adecuación a los procesos de la fuerza y capaz de ser llevada a cabo por el Centro de Producción de Software de Gestión del Ejército Argentino. | es |
dc.format.extent | 67 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CCBY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Bienes patrimoniales | es |
dc.subject | Inventarios | es |
dc.subject | Trazabilidad | es |
dc.subject | Control de Gestión | es |
dc.subject | Contrataciones | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.title | El empleo de herramientas informáticas para la automatización de la trazabilidad de efectos, con relación al control de gestión a nivel unidad | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Especialización en Planificación y Gestión de Recursos Materiales de Organizaciones Militares Terrestres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI EPGRM 2023 V1E3.pdf | TFI EPGRM 2023 V1E3 | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License