Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escudero, Ignacio Manuel Pedro | - |
dc.creator | Escudero, Ignacio Manuel Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T21:11:18Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T21:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2753 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador (TFI) del curso de especialidad en Hidrografía y Oceanografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2017. | es |
dc.description.abstract | Este ensayo tratará de mostrar al lector la conveniencia tanto económica como operacional de realizar relevamientos batimétricos sistemáticos con la mayor discriminación y detalle posible del fondo marino con el fin de que los datos obtenidos en un solo relevamiento puedan ser compartidos por distintas agencias gubernamentales o privadas y usados en múltiples aplicaciones de estudios. Muchos de los argumentos que se expongan serán demostrados haciendo referencia a fuentes de datos públicas primordialmente digitales, todas vigentes a fines del año dos mil diecisiete, no podemos asegurar que sigan en esas direcciones cuando este trabajo llegue a manos del lector debido a la transitoriedad de los servidores, más si podemos asegurar que las referencias serán encontradas al buscarlas por los nombres de los estudios y Organismos que los condujeron debido a la gran trascendencia e importancia para la ciencia de la hidrografía y oceanografía. Después de todo, el desafío no se trata de la dificultad de conseguir la información si no de qué hacer con ella una vez que se obtuvo. El mundo está virando vertiginosamente hacia la apertura de datos obtenidos con fondos públicos, las agencias hidrográficas y universidades cada vez más comparten los resultados de sus relevamientos y estudios irrestrictamente. El fin perseguido es darle a la raza humana un cabal entendimiento del lugar donde vive y lograr una sinergia exponencialmente constructiva en materia de conocimientos científicos. La recopilación del material fue hecha en Buenos Aires entre los meses de abril y noviembre del año dos mil diecisiete. | es |
dc.format.extent | 30 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. Universidad de la Defensa Nacional. | es |
dc.relation.ispartofseries | TFI - H y O;26/2017 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Relevamientos batimétricos | es |
dc.subject | Buenos Aires | es |
dc.subject | Navegación | es |
dc.subject | Exploración | es |
dc.subject | Operaciones marítimas | es |
dc.subject | Transportes marítimos | es |
dc.title | Mapeo oceánico, o la incertidumbre sobre donde se esta investigando. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Hidrografía y Oceanografía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI Escudero IM 2017.pdf | Trabajo Final Integrador N°26 | 896.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Exposicion Escudero IM 2017.pptx | 4.85 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License