Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garbini, Pablo (Dir TFI) | - |
dc.contributor.author | Castro, Antonio Ricardo Augusto | - |
dc.creator | Castro, Antonio Ricardo Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T16:14:09Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T16:14:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | Castro, R. A. (2023) La optimización del sistema de gestión de la información en las operaciones aerotransportadas.(Trabajo final integrador). Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2804 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador Especialista en Conducción Superior de OOMMT presentada por el Mayor Antonio Ricardo Augusto Castro | es |
dc.description.abstract | La complejidad de los ambientes operacionales actuales en conjugación con las características multidimensionales y multimodales de los conflictos armados modernos, imponen un continuo análisis de las organizaciones militares involucradas, el cual derivará frecuentemente en la necesidad de su rediseño a través de la adopción de estructuras organizacionales cada vez más flexibles y adaptables. Por su parte, una gestión integral de la información representa un factor determinante para alcanzar tales características, aspecto que se verá claramente potenciado cuando el foco de este análisis sea colocado sobre organizaciones y operaciones militares cuyos rasgos distintivos sean la rapidez, la autonomía y la descentralización, actuando en entornos de elevada incertidumbre. Tal es el caso de las operaciones aerotransportadas desarrolladas en el marco de una fuerza de intervención rápida y el presente estudio propondrá alternativas de diseño organizacional que satisfagan las necesidades de obtención, procesamiento y uso de la información, ya sea optimizando las organizaciones existentes, conformando nuevas o estableciendo vinculaciones adhocráticas y constelaciones de trabajo, que permitan hacer frente a las situaciones más disímiles e imprevistas, tal como deberá esperarse de los ambientes operacionales descriptos | es |
dc.format.extent | 59 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Tte Grl Luis María Campos | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-No comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CCBY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/bync-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Ejército Argentino | es |
dc.subject | Operaciones aerotransportadas | es |
dc.title | La optimización del sistema de gestión de la información en las operaciones aerotransportadas | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | TFI Especialización en Conducción Superior de Organizaciones Militares Terrestres |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI ECS 2023 C1O4.pdf | TFI ECS 2023 C1O4 | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License