Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Lastra, Fermín Santiago | - |
dc.creator | Díaz Lastra, Fermín Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T14:07:50Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T14:07:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Lastra, F. S. (2022). Capacidades de una fuerza de despliegue rápido combinada argentino-brasilera (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2849 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador de la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto. Año 2022. | es |
dc.description.abstract | La situación geopolítica regional y el contexto internacional plantean una serie de amenazas cuya solución, tanto disuasiva como activa, podría estar representada por la cooperación regional en materia de defensa. Si bien existen obstáculos normativos o políticos -los cuales exceden el alcance de este trabajo- Argentina y Brasil coinciden en dicha visión, y lo han materializado tanto a través de diversos documentos oficiales como a través de la asignación estratégica de recursos para la ejecución de ejercicios. Dentro de dicho marco, la conformación de una Fuerza de Despliegue Rápido combinada proporcionaría una herramienta versátil, flexible y de magnitud a los más altos niveles de la conducción para el logro de diversos efectos. La investigación procuró establecer, entonces, las capacidades que dicha fuerza debería alcanzar para operar eficientemente en los diversos ambientes operacionales, en búsqueda de lograr tales efectos. En el camino hacia el logro de dicho objetivo, se determinaron las organizaciones de ese tipo actualmente existentes en Argentina y Brasil. Se encontró que, si bien solamente el Ejército Argentino posee un elemento orgánico, las demás fuerzas poseen mecanismos concebidos con la misma finalidad, y que cada sistema, con sus ventajas y desventajas, puede aportar soluciones a la conformación de una fuerza combinada. Por otro lado, se determinaron los recursos estratégicos de ambos países, en la intención de definir los potenciales ambientes operacionales. Se determinó que el entorno reinante será, prácticamente en todos los casos volátil, impredecible, ambiguo, hostil y sumamente complejo, razón por la que tanto la fuerza en general, como los elementos dependientes, deben necesariamente ser extremadamente flexibles y adaptables. Por último, se contrastaron los resultados de los primeros dos objetivos, intentando determinar las capacidades a desarrollar por la fuerza, y de esa manera, responder el interrogante principal de la investigación. En síntesis, la fuerza debe estar en capacidad de constituirse en un elemento que genere una disuasión creíble, basada en una capacidad real y evidente de proyectar un importante y efectivo poder de combate, de manera rápida y flexible, hacia cualquier parte del territorio de ambos países, y considerando todos los dominios de los eventuales teatros de operaciones. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Díaz Lastra, Fermín Santiago. Universidad de la Defensa Nacional. Facultad Militar Conjunta. Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas; Argentina. | - |
dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.format.extent | 37 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina. | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.subject | Argentina | es |
dc.subject | Brasil | es |
dc.subject | Cooperación | es |
dc.subject | Defensa | es |
dc.subject | Despliegue rápido | es |
dc.subject | Fuerza combinada | es |
dc.title | Capacidades de una fuerza de despliegue rápido combinada argentino-brasilera. | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Appears in Collections: | Trabajos Finales Integradores de Especialización (TFI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFI 22-2022 DÍAZ LASTRA.pdf | Trabajo Final Integrador 2022 | 386.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.