Please use this identifier to cite or link to this item:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naumovitch, Nicolás Alejandro | - |
dc.creator | Naumovitch, Nicolás Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T18:53:10Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T18:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2968 | - |
dc.description | Tesina de la Licenciatura en Cartografía de la Escuela de Ciencias del Mar. Año 2024. | es |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfoca en el desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) específicamente diseñado para servir como herramienta fundamental en la aplicación de la cartografía náutica. A lo largo del trabajo, se demuestra cómo es posible la relación entre los sistemas de información geográfica y la cartografía náutica. La metodología empleada se divide en tres fases. La primera se orienta a la recopilación exhaustiva de información hidrográfica y geoespacial relevante, que incluye la revisión de literatura, la recopilación de datos primarios y secundarios, y la obtención de recursos cartográficos. La segunda fase implica el control y procesamiento riguroso de la información recolectada. Esto incorpora la validación de datos, la normalización de formatos y la corrección de errores bajo el criterio del estándar internacional S-57 que rige la Organización hidrográfica internacional (OHI). Además, se implementan técnicas de análisis y estadísticas para extraer patrones significativos y tendencias de los datos recopilados. La tercera y última fase de este trabajo consiste en la generación de un sistema de información geográfica (SIG). Mediante la utilización de los softwares QGIS, PostGRE, PostGIS y Pgadmin, se crea una base de datos que permite la visualización espacial y un análisis geoespacial de la información geoprocesada. Este sistema proporciona una plataforma efectiva para la representación gráfica de los resultados, la identificación de áreas de interés y la toma de decisiones basada en información geográfica. | es |
dc.format.extent | 112 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela de Ciencias del Mar. Sede Educativa Universitaria. Facultad de la Armada. Universidad de la Defensa Nacional. | es |
dc.relation.ispartofseries | Tesina LC;49/2024 | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.subject | Puerto de Mar del Plata | es |
dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | es |
dc.subject | Cartografía náutica | es |
dc.subject | Organización Hidrográfica Internacional (OHI) | es |
dc.subject | Organización Marítima Internacional (OMI) | es |
dc.subject | Servicio de Hidrografía Naval (SHN) | es |
dc.title | Generación de un sistema de información georreferenciada para la aplicación de Cartografía náutica. | es |
dc.type | otro | es |
Appears in Collections: | Tesinas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina de Grado NAUMOVITCH 2024.pdf | Tesina N°49 | 6.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License