Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2998
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Polack, Pablo Javier | - |
dc.creator | Polack, Pablo Javier | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T16:31:05Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T16:31:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Polack, P. J. (2023). BIG DATA, su horizonte y aplicación en el nivel Operacional en el campo de la logística (Trabajo Final Integrador). Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/2998 | - |
dc.description | Trabajo Final Integrador de la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto. Año 2023. | es |
dc.description.abstract | Los datos en el mundo actual se han convertido en un recurso clave en términos de controversias y luchas a nivel global. A diferencia del petróleo y el agua, los datos no se consumen, sino que aumentan a medida que se utilizan, y su gestión se vuelve crucial para obtener ventajas en el futuro. La era digital ha transformado al mundo y presenta oportunidades y vulnerabilidades. Las tecnologías emergentes, como el Big Data, pueden ser estratégicas para lograr la interoperabilidad en sistemas de seguridad y defensa, permitiendo un enfoque preventivo y anticipado. En el ámbito militar, los datos masivos y la inteligencia artificial están transformando la eficacia del combate, y la capacidad de identificar, clasificar, ahondar e integrar la información se vuelve fundamental para ganar en este nuevo tipo de guerra. El papel de las operaciones militares “inteligentes”, la tecnología basada en inteligencia artificial y el uso de Big Data pueden revolucionar este ámbito. Las aplicaciones logísticas militares de estas tecnologías pueden liberar recursos valiosos y mejorar la relación entre las fuerzas de combate y la logística. La eficacia logística es fundamental en todas las operaciones militares, y el uso de estos macrodatos pueden cambiar la toma de decisiones en organizaciones complejas al reducir la incertidumbre. La automatización y el uso de sensores optimizan la recopilación, análisis y distribución de información, reduciendo la intervención manual y mejorando la precisión y autonomía de los sistemas logísticos. La interconexión de datos en un sistema de logística militar centralizado puede mejorar la eficiencia y cooperación entre unidades, así como la interoperabilidad entre diferentes ramas militares y países aliados. | es |
dc.description.statementofresponsibility | Fil: Polack, Pablo Javier (2023). Universidad de la Defensa Nacional. Facultad Militar Conjunta. Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas; Argentina. | - |
dc.description.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.format.extent | 41 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas. Argentina. | es |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | es |
dc.subject | Big Data | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Logística | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.subject | Macrodatos | es |
dc.title | BIG DATA, su horizonte y aplicación en el nivel Operacional en el campo de la logística | es |
dc.type | trabajo_final | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales Integradores de Especialización (TFI) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI 63-2023 POLACK.pdf | Trabajo Final Integrador 2023 | 895.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.